Beschreibung
Kleine Oase für Schmetterlinge und Bienen
Machen Sie Ihren Garten, Ihren Balkon oder Ihre Fensterbank zu einer Weide für Wildbienen und Schmetterlinge und beobachten Sie diese fasziniereneden Tiere bei sich zu Hause.
Inhalt und Anleitung
Blumen 100% | |||
Botanischer Name | Deutscher Name | % | Herkunft |
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 1,20 | UG 16 |
Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermennig | 4,00 | UG 16 |
Barbarea vulgaris | Echtes Barbarakraut | 2,00 | UG 16 |
Betonica officinalis | Heilziest | 1,00 | UG 16 |
Campanula glomerata | Knäuel-Glockenblume | 0,10 | UG 16 |
Campanula persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | 0,10 | UG 16 |
Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | 0,20 | UG 16 |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 0,20 | UG 16 |
Campanula trachelium | Nesselblättrige Glockenblume | 0,20 | UG 16 |
Carum carvi | Wiesen-Kümmel | 4,00 | UG 16 |
Centaurea cyanus | Kornblume | 6,00 | UG 16 |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 4,00 | UG 16 |
Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | 1,50 | UG 16 |
Cichorium intybus | Gewöhnliche Wegwarte | 3,00 | UG 16 |
Clinopodium vulgare | Gewöhnlicher Wirbeldost | 1,00 | UG 16 |
Daucus carota | Wilde Möhre | 2,50 | UG 16 |
Dianthus carthusianorum | Kartäusernelke | 1,90 | UG 16 |
Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | 2,00 | UG 16 |
Galium album | Weißes Labkraut | 2,50 | UG 16 |
Galium verum | Echtes Labkraut | 2,50 | UG 16 |
Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | 1,50 | UG 16 |
Hypochaeris radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | 1,00 | UG 16 |
Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | 1,50 | UG 16 |
Leucanthemum ircutianum/vulgare | Wiesen-Margerite | 3,50 | UG 16 |
Linaria vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut | 0,20 | UG 16 |
Lotus pedunculatus | Sumpfschotenklee | 2,00 | UG 16 |
Lychnis viscaria | Pechnelke | 2,00 | UG 16 |
Malva moschata | Moschus-Malve | 5,50 | UG 16 |
Malva sylvestris | Wilde Malve | 2,00 | UG 16 |
Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | 0,40 | UG 16 |
Papaver dubium | Saatmohn | 2,00 | UG 16 |
Pastinaca sativa | Gewöhnlicher Pastinak | 1,00 | UG 16 |
Plantago lanceolata | Spitzwegerich | 3,00 | UG 16 |
Plantago media | Mittlerer Wegerich | 0,50 | UG 16 |
Potentilla argentea | Silber- Fingerkraut | 1,60 | UG 16 |
Prunella vulgaris | Gewöhnliche Braunelle | 4,00 | UG 16 |
Reseda luteola | Färber-Resede | 0,50 | UG 16 |
Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | 5,00 | UG 16 |
Saponaria officinalis | Echtes Seifenkraut | 2,00 | UG 16 |
Scabiosa columbaria | Tauben-Skabiose | 0,50 | UG 16 |
Scorzoneroides autumnalis | Herbst-Löwenzahn | 1,00 | UG 16 |
Scrophularia nodosa | Knoten-Braunwurz | 0,50 | UG 16 |
Silene dioica | Rote Lichtnelke | 5,00 | UG 16 |
Silene latifolia ssp. alba | Weiße Lichtnelke | 4,00 | UG 16 |
Silene vulgaris | Gewöhnliches Leimkraut | 3,00 | UG 16 |
Solidago virgaurea | Gewöhnliche Goldrute | 0,30 | UG 16 |
Stachys sylvatica | Wald-Ziest | 0,40 | UG 16 |
Thymus pulegioides | Gewöhnlicher Thymian | 0,30 | UG 16 |
Tragopogon pratensis | Wiesen-Bocksbart | 2,00 | UG 16 |
Trifolium campestre | Feldklee | 0,50 | UG 16 |
Trifolium medium | Mittlerer Klee | 0,40 | UG 16 |
Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | 1,00 | UG 16 |
Verbascum thapsus | Kleinblütige Königskerze | 1,00 | UG 16 |
Viola arvensis | Acker-Veilchen | 1,00 | UG 16 |
100,00 |
Ansaat- und Pflegeanleitung für
«Wildblumenmischung für Schmetterlinge und Bienen»
Durch ihren Blütenreichtum finden sich u.a. zahlreiche Schmetterlinge, Hummeln und Wildbienen ein. Bereits
im 1. Wuchsjahr kommen bei termingerechter Aussaat die einjährigen Arten zum Blühen. Die Höhe der
Pflanzen in der Mischung beträgt nach vollständiger Entwicklung durchschnittlich 60-120 cm – einzelne,
besonders attraktive Arten ragen auch darüber hinaus. Die Saatgutmischung eignet sich z.B. auch zur Ansaat
entlang von Gebäuden und Wegen oder auf wenig genutzten Flächen und Randbereichen.
Folgende Punkte sind bei einer Neuanlage zu beachten:
Bodenbearbeitung: Vor der Einsaat ist das Unkraut zu entfernen, der Boden zu lockern und eine feinkrümelige
Bodenstruktur für das Saatbeet herzustellen.
Aussaatzeitraum: Mitte März bis Anfang Mai oder Ende August bis Anfang Oktober
Ansaatmenge: 2- 3,5 g/m2 auf Kleinflächen
Aussaat: Die Aussaat sollte auf mageren Boden erfolgen. Bei fetten Böden empfiehlt es sich, diese mit
Kalksplitt, Kies oder Sand abzumagern und danach mit einer dünnen Humusauflage als Keimlingsbett
auszustatten. Die Aussaat sollte obenauf und kann bei kleinen Flächen breitwürfig von Hand erfolgen. Wichtig
ist der Bodenschluss der Samen, der am besten durch Anwalzen und Andrücken des Saatgutes erreicht wird.
Geduld: Die ersten Keimlinge erscheinen bei feuchtem Boden nach zwei bis drei Wochen. Die Entwicklung der
Wildpflanzen erstreckt sich über eine ganze Vegetationsperiode. Einige Samen sind hartschalig und keimen
erst im folgenden Frühjahr.
Pflege: Wenn gewünscht einmal im Jahr mähen, oder schneiden. Wenn aus optischen Gründen gewünscht,
können bereits im Herbst trockene Pflanzenteile entfernt werden. Besser ist es, die trockenen Stängel erst vor
dem Neuaustrieb der Kräuter im Frühjahr zurückschneiden, damit die hohlen Pflanzenstängel zahlreichen
Nutzinsekten als Winterquartier dienen können.
Problemunkräuter: Sollten Problemunkräuter auftauchen, können nach Bedarf folgende Maßnahmen
angewendet werden:
Bei starkem Aufkommen einjähriger Ackerunkräuter zeitnah bei einer Bestandshöhe von 30-40 cm mähen
oder mulchen.
Ackerkratzdisteln im 1. Jahr zu Blühbeginn durch mehrmaliges Mähen eindämmen oder ganz ausreißen
Distelnester aus dem Bestand herauspflegen, um Nachbarflächen vor Samenflug zu schützen
Düngung: Sollte unterlassen werden!
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.